Información adicional
Dimensiones | 0.5 × 1 cm |
---|
MERCURY MOTOR 200 HP 4 TIEMPOS – PALANCA LATERAL , CABLES PARA CAMBIOS , TRAMPA DE AGUA , TACOMETRO , SISTEMA DE TIMÓN HIDRÁULICO , PROPELA DE ALUMINIO
ESPECIFICACIONES | |
hp / kW | 200/149 |
Tipo de motor | V6 |
MidSection | Conventional MidSection |
Desplazamiento (CID/CC) | 209 CID |
Desplazamiento (L) | 3.4L |
Configuración del cilindro | V-6 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 24-valves |
Empuje total (RPM) | 4600-5400 |
Inducción de aire | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Sistema de inducción de combustible | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Amperaje/ vatiaje del alternador | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
Combustible recomendado | Regular sin plomo 87 octanos mínimo (R+M/2) o 90 RON 10% de etanol máximo |
Aceite recomendado | NMMA Certified FCW SAE 25W-40 (Optional 10W-30 for Cold Conditions) |
Sistema de alerta al operador de protección del motor | Sistema SmartCraft Engine Guardian |
Compatible con la tecnología digital SmartCraft | Sí |
Encendido | Electric Start with SmartStart Protection |
Controles | Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS) |
Dirección | Big Tiller (optional) |
Hydraulic (standard) | |
Joystick Piloting for Outboards | |
Power (optional) | |
Longitud de la palanca | 20″ / 508 mm |
25″ / 635 mm | |
Proporción de la caja de engranajes | 1.85:1 |
Peso en seco * el modelo más ligero disponible | 483 lbs / 220 kgs |
Clasificación de estrellas CARB | 3 |
Diámetro y carrera | 3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm |
Ignición | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
Sistema de enfriamiento | Enfriado a agua con termostato |
Palanca de cambios | F-N-R |
Opciones de la caja de cambios | 5.44″ |
Sistema de corte | Power trim and tilt |
Sistema de escape | A través de hélice |
Rotación en sentido contrario | Disponible |
Color | Negro fantasma |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo integrado |
Capacidad de aceite | 7.0 Quarts / 6.6 Liters |
Rango Máximo De Recorte | 20° (-6° to 14°) |
Rango Máximo de Inclinación | 73° (-6° a 67°) |
Q153,409.57
Sin existencias
Sin existencias
Dimensiones | 0.5 × 1 cm |
---|
La página web de Dismar, S.A. utiliza cookies para mejorar tu experiencia comprando con nosotros.
Si continúas usando esta web, asumiremos que estás de acuerdo. Para más información al respecto, consulta nuestra Política de privacidad y de cookies.
Diseño Web: Compu Web de Guatemala
Valoraciones
No hay valoraciones aún.