Descripción
MERCURY MOTOR 90 HP 4 TIEMPOS RECREACIONAL – ACCESORIOS QUE INCLUYE EL MOTOR , PROPELA , FILTRO SEPARADOR DE AGUA , PALANCA DE CAMBIOS , CABLES PARA PALANCA , MANGUERA PARA PASAR CABLES
ESPECIFICACIONES – 90 | |
hp / kW | 90 / 67 |
Tipo de motor | En línea 4 |
Árbol de levas individual de 8 válvulas (SOHC) | |
Desplazamiento (L) | 2.1 |
Empuje total (RPM) | 5000-6000 |
Inducción de aire | Colector de admisión mejorado para desempeño |
Sistema de inducción de combustible | Controlado por Computadora de Inyección electrónica de combustible multi puerto (Inyecciòn electronica de gasolina) |
Amperaje/ vatiaje del alternador | 35 amp / 441 watt con regulador de voltaje enfriado con agua |
Combustible recomendado | Regular sin plomo 87 octanos mínimo (R+M/2) o 90 RON 10% de etanol máximo |
Aceite recomendado | Mercury FourStroke Aceite 10W-30 |
Sistema de alerta al operador de protección del motor | Sistema SmartCraft Engine Guardian |
Compatible con la tecnología digital SmartCraft | Sí |
Encendido | Encendido inteligente electrónico |
Controles | Aceleración & velocidad mecánicas |
Dirección | Cable dual mecánico |
Compatible con Timón Grande | |
Dirección de potencia hidráulica | |
Longitud de la palanca | 20″ / 508 mm |
25″ / 635 mm | |
Proporción de la caja de engranajes | 2.07:1 or 2.38:1 (CT model) |
Peso en seco * el modelo más ligero disponible | 359 lbs / 163 kg; 363 lbs / 165 kg (CT model) |
Clasificación de estrellas CARB | 3 |
Diámetro y carrera | 3.5 x 3.2″ / 90 x 81 mm |
Ignición | SmartCraft ECM 70 Inductivo digital |
Sistema de combustible | Inyección de Combustible Electrónica |
Sistema de enfriamiento | Enfriado a agua con termostato |
Palanca de cambios | F-N-R |
Opciones de la caja de cambios | Comando de empuje |
Estándar | |
Sistema de corte | Alineación de Potencia |
Potencia Máxima | |
Sistema de escape | A través de hélice |
Rango de freno en aguas profundas (grados) | 20 |
Color | Negro fantasma |
Sistema de lubricación | Bomba de achique sumergible |
Capacidad de aceite | 5.5 qts / 5.2 l |
Rango Máximo De Recorte | 22° (-6° a 16°) |
Rango Máximo de Inclinación | 70° (-6° a 64°) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.