Descripción
MERCURY MOTOR 15 HP 4 TIEMPOS – ACCESORIOS QUE INCLUYE EL MOTOR , PROPELA, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 6 GLS
ESPECIFICACIONES | |
hp / kW | 15 / 11.1 |
Desplazamiento (CID/CC) | 20.3cid / 333cc |
Configuración del cilindro | I-2 |
Empuje total (RPM) | 4,500 – 5,500 |
Sistema de inducción de combustible | Single Overhead Cam |
Amperaje/ vatiaje del alternador | 12/145 electric |
Combustible recomendado | 87% de octanaje / hasta 10% de etanol |
Aceite recomendado | 25W-40 Synthetic Blend |
Mercury FC-W 10W-30 4-Stroke Marine Oil | |
Sistema de alerta al operador de protección del motor | Sistema SmartCraft Engine Guardian |
Encendido | Eléctrico |
Manual | |
Longitud de la palanca | 15″ / 381 mm |
20″ / 508 mm | |
Proporción de la caja de engranajes | 2.15:1 |
Peso en seco * el modelo más ligero disponible | 99/45 |
Clasificación de estrellas CARB | 3 |
Diámetro y carrera | 2.40 x 2.24 / 61 x 57 |
Ignición | CDI c/avance de encendido electrónico |
Sistema de combustible | Inyección de Combustible Electrónica |
Sistema de enfriamiento | Enfriado a agua con termostato |
Palanca de cambios | F-N-R |
Sistema de corte | Manual |
Posiciones de corte | 6 MANUAL |
Sistema de escape | A través de hélice |
Desplazamiento en aguas poco profundas | Sí |
Tanque de combustible remoto (opcional) | Sí |
Tanque remoto de combustible estándar (galones/ L) | 6.6 / 25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.